平台公告:
平台公告

   以下是抛重系数为5000时,1kg-30kg货物对应的箱体尺寸建议

(按实际重量≥抛重设计,确保运费按实重计算),分场景给出尺寸及计算逻辑:

一、核心公式与逻辑

       抛重(kg)= 箱体体积(cm3)÷ 5000 

    即(长××cm÷5000);根据俄罗斯常规物流快递计费标准为实际重与抛重取较大值计费,

    请参考以下箱体尺寸建议表来优化物流成本。

      目标:使 抛重 ≤ 实际重量,此时运费按实重计算更划算。

      箱体尺寸需满足:体积 ≤ 实际重量(kg)× 5000(cm3),同时预留5-10cm缓冲空间。

二、1kg-30kg箱体尺寸建议表


实际重量(kg) 最大允许体积(cm3)= 实重×5000 建议箱体尺寸    (长×宽×高,cm) 体积(cm3) 抛重(kg) 说明
1 5000 25×20×10(例) 5000 1 接近正方体,缓冲空间适中,适合小件轻货。
2 10000 30×25×13(例) 9750 1.95 可调整比例(如35×20×14=9800cm3),避免体积超过10000cm3。
3 15000 35×25×17(例) 14875 2.975 建议接近长方体,底面稍大便于堆叠,缓冲空间5cm左右。
4 20000 40×25×20(例) 20000 4 标准纸箱尺寸,可适配常见物流箱规格(如40×30×20cm需调整高至17cm)。
5 25000 40×30×21(例) 25200 5.04 稍超体积但接近临界值(抛重≈5kg),运费仍按实重5kg算(误差可忽略)。
6 30000 45×30×22(例) 29700 5.94 控制体积≤30000cm3,避免抛重≥6kg。
7 35000 50×30×23(例) 34500 6.9 长×宽×高比例建议≤1.5:1:1,防止包装过长导致物流额外收费。
8 40000 50×35×23(例) 40250 8.05 接近临界体积,抛重≈8kg,运费按实重8kg算。
9 45000 55×35×23(例) 43525 8.705 可通过增加宽度或长度调整体积,确保≤45000cm3。
10 50000 55×40×23(例) 50600 10.12 体积稍超50000cm3(抛重≈10kg),实重10kg仍为计费标准。
11 55000 60×40×23(例) 55200 11.04 标准物流箱规格(如60×40×30cm需调整高度至23cm)。
12 60000 60×40×25(例) 60000 12 正方体或接近正方体,空间利用率高,缓冲均匀。
13 65000 65×40×25(例) 65000 13 长方向延伸,适合长条状货物,注意物流对超长件的限制(通常≤120cm)。
14 70000 70×40×25(例) 70000 14 体积控制严格,避免因包装过大导致抛重超过实重。
15 75000 75×40×25(例) 75000 15 可拆分为两个小箱(如2个7.5kg箱),但单箱更省包装成本。
16 80000 80×40×25(例) 80000 16 注意箱体承重,建议用加强瓦楞纸,避免运输中破损。
17 85000 85×40×25(例) 85000 17 长×宽×高比例不超过3:1:1,防止物流按“超长件”额外收费。
18 90000 90×40×25(例) 90000 18 体积较大时,需检查物流对单箱尺寸的限制(部分快递限单箱≤100×50×50cm)。
19 95000 95×40×25(例) 95000 19 接近临界体积,确保抛重=19kg≤实重19kg。
20 100000 100×50×20(例) 100000 20 可调整为更方正的尺寸(如80×50×25=100000cm3),增强稳定性。
21 105000 100×50×21(例) 105000 21 高度增加1cm,体积控制在105000cm3,抛重=21kg。
22 110000 100×55×20(例) 110000 22 宽度增加5cm,避免长方向过长,适合扁平状货物。
23 115000 100×55×21(例) 115500 23.1 抛重≈23kg,实重23kg仍为计费标准(误差可忽略)。
24 120000 100×60×20(例) 120000 24 标准大箱尺寸,适合多件货物拼装,需确认物流承重限制(通常≤30kg/箱)。
25 125000 100×60×21(例) 126000 25.2 抛重≈25kg,实重25kg计费,建议用双层瓦楞纸包装。
26 130000 100×65×20(例) 130000 26 宽度增加5cm,体积控制严格,避免抛重超过26kg。
27 135000 100×65×21(例) 136500 27.3 抛重≈27kg,实重27kg计费,适合机械零件等重货。
28 140000 100×70×20(例) 140000 28 宽度70cm需注意物流搬运便利性,建议分箱(如2个14kg箱)更灵活。
29 145000 100×70×21(例) 147000 29.4 抛重≈29kg,实重29kg计费,包装需加固边角防止挤压。
30 150000 100×75×20(例) 150000 30

最大建议尺寸,需确认物流公司对单箱尺寸和重量的上限(常见限30kg/箱)


三、使用提示(关键信息)

1. 尺寸灵活调整:表格中尺寸为示例,实际可根据货物形状(如长条状、扁平状)调整比例,但需确保体积≤实重×5000cm3。

2. 缓冲空间:箱体尺寸需比货物实际尺寸大5-10cm,填充气泡膜等缓冲材料,避免运输损坏。

3. 物流系数差异:若不同的物流快递产品抛重系数为6000(如部分国际物流),则最大允许体积=实重×6000cm3,需重新计算尺寸。

4. 轻泡货特殊处理:若货物实际体积>实重×5000cm3(如棉花、泡沫等),无法压缩时,箱柜尺寸需按实际体积设计,此时运费按抛重计算(抛重=实际体积÷5000),

    “建议优化包装密度以减少体积”。


RU86中俄国际物流网——关联公司及业务合作
  • Copyright © 七七七聯合國際貿易有限公司 2017 版权所有. 技术支持: Lancent
    X
    轨迹追踪 | 跟踪查询 渠道优选 | 运费计算 填写信息 | 线上留言 注册登录 | 会员中心
    起始地:
    目的地城市检索: 支持中、英、俄文输入,检索后请在目的地输入框进行筛选锁定
    目的地:
    取货方式:
    送货方式:
    重量(kg):
    包裹尺寸: x x
    注: 未名物品品类请咨询留言,粉末、液体等禁运,具体请查看转运需知;计算结果仅作参考,具体按实际发货时为准!

    品类不明等问题都可以给我们在线留言哦,在线客服24小时为您真诚服务!